我们的J29A连接器设计用于承受苛刻的操作条件,能够耐受强烈振动、冲击和其他挑战性环境。特别适用于需要特殊考虑空间利用和轻量化设备的应用。
| 环境温度 | -55℃~ +125℃ |
| 抗振动性 | 10Hz~ 2000Hz 200m/s2 |
| 随机振动抗性 | 功率谱密度:0.4G 2 /Hz 总加速度(均方根值):23.1G |
| 抗冲击性 | 加速度:1200 m /s2 冲击脉冲:6ms |
| 额定电流 | 5A |
| 接触电阻 | ≤ 10m Ω |
| 绝缘电阻 | ≥ 5000M Ω |
| 耐电压 | 1500V |
| 机械寿命 | 500次插拔循环 |
| 气密性标准(仅适用于J29系列矩形连接器) | 水密封:压力差等于大气压。连接器浸入水中时不产生气泡。 |
| 气密封:1×10-1Pa.cm3/s(压力差=1×10-1Pa.cm3/s) |
如需咨询或获取报价,请联系我们
前往联系我们