圆形连接器
Y11系列
| 工作环境 | 额定电压 (V) | 耐压 (V) | 绝缘电阻 (mΩ) |
| 常温常压 | 500 | 1500 | ≥30000 |
| 湿热 | 500 | 500 | ≥20 |
| 高温 | 250 | ---- | ≥500 |
| 低压 (1kpa) | 150 | 200 | ---- |
| 直径 (mm) | 电阻 (mΩ) | 电流 (A) |
| Ø1.0 | ≤5 | 5 |
| Ø1.5 | ≤3 | 10 |
如需咨询或获取报价,请联系我们
前往联系我们